部门 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 专业 |
主席团 | 主席 | |||
副主席 | ||||
副主席 | ||||
副主席 | ||||
副主席 | ||||
副主席 | ||||
新闻中心 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
生活部 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
学术部 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
秘书部 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
文体部 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 |
部门 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 专业 |
主席团 | 主席 | |||
副主席 | ||||
副主席 | ||||
副主席 | ||||
副主席 | ||||
副主席 | ||||
新闻中心 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
生活部 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
学术部 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
秘书部 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
文体部 | 部长 | |||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 | ||||
成员 |
版权所有 © bat365在线平台 - bat365中文官方网站
地址:苏州工业园区仁爱路199号 邮编:215123 网址 www.tasheji.com