2024年bat365在线平台实验室安全寒假值班表
单位:苏州医学院bat365在线平台
日期 | 值班电话 | 带班 人员 | 值班 人员 | 日期 | 值班电话 | 带班 人员 | 值班 人员 |
1.15 | 15850209321 | 张增利 | 何培 | 2.6 | 18262282805 | 陈赞 | 潘萌 |
1.16 | 18262282805 | 张增利 | 潘萌 | 2.7 | 18262282805 | 陈赞 | 潘萌 |
1.17 | 18136140668 | 张增利 | 李云虹 | 2.8 | 18112557228 | 陈赞 | 王艾丽 |
1.18 | 18136140668 | 张增利 | 李云虹 | 2.9 | 18112557228 | 陈赞 | 王艾丽 |
1.19 | 18136140668 | 张增利 | 李云虹 | 2.12 | 18112557228 | 陈赞 | 王艾丽 |
1.22 | 15995857431 | 张增利 | 黄一帆 | 2.13 | 18262282805 | 陈赞 | 潘萌 |
1.23 | 18262282805 | 张增利 | 潘萌 | 2.14 | 18262282805 | 陈赞 | 潘萌 |
1.24 | 18136140668 | 张增利 | 李云虹 | 2.15 | 13814817803 | 秦立强 | 马亚娜 |
1.25 | 18136140668 | 张洁 | 李云虹 | 2.16 | 13814817803 | 秦立强 | 马亚娜 |
1.26 | 18136140668 | 张洁 | 李云虹 | 2.19 | 18913145885 | 秦立强 | 张明芝 |
1.29 | 18990042116 | 张洁 | 陈婧司 | 2.20 | 18262282805 | 秦立强 | 潘萌 |
1.30 | 18262282805 | 张洁 | 潘萌 | 2.21 | 18913145885 | 秦立强 | 张明芝 |
1.31 | 18990042116 | 张洁 | 陈婧司 | 2.22 | 18913145885 | 秦立强 | 张明芝 |
2.1 | 18262282805 | 张洁 | 潘萌 | 2.23 | 18913145885 | 秦立强 | 张明芝 |
2.2 | 18262282805 | 张洁 | 潘萌 | 2.24 | 教职工报到 | ||
2.5 | 18262282805 | 张洁 | 潘萌 |
1、 值班时间为上午8:30—11:30,下午2:00—5:00;
2、 每天安排负责同志在岗带班,值班同志在岗值班;
3、 全体教职2月24日(星期六)报到,2月25日(星期日)开始正常上班。